Jetzt stehen etwa 850g Schilde auf dem geplanten Bunker 12:229:27, bei weitem nicht genug. Die Angriffssperre ist jedoch noch lang, genug Zeit den Bunker wieder wachsen zu lassen.
Man sollte allerdings sofort seine Flotten abziehen, wenn die Angriffssperre ausläuft und der Bunker immer noch nicht groß genug ist.
Spionagebericht des Planeten 12:229:27 (Wüstenplanet) Besitzer: Mobile Sterbehilfe | |||
Rohstoffe auf dem Planeten | |||
Eisen | 11.758.126.992 | ||
Titan | 8.792.320.313 | ||
Wasser | 1.928.926.315 | ||
Wasserstoff | 22.745.641.275 | ||
Nahrung | 1.925.851.201 | ||
Einwohner | 577.000 | ||
Schiffe im Orbit und auf dem Planeten | |||
unbemannte Sonde | 1.864 | ||
Snatcher | 36.444.789 | ||
Rettungsschiff | 2.580.923 | ||
Handelsriese | 312.101 | ||
A-Glider | 30 | ||
Noulon | 88.293.832 | ||
schwerer Bomber | 345.829 | ||
Trugar | 1.459.334 | ||
Violo | 67.457.706 | ||
Narubu | 54.849.058 | ||
Neomar | 9.480.822 | ||
Bloodhound | 8.263.014 | ||
Kemzen | 135.724 | ||
Zemar | 568.016 | ||
Finur | 70.367 | ||
Luxor | 466.721 | ||
Grandor | 98.053 | ||
Invasionseinheit | 778 | ||
Fusionator | 204 | ||
Verteidigungseinrichtungen auf diesem Planeten: | |||
Raketenabschussrampe | 4.884 |
2 Kommentare:
typisch u1
Alles was unter 10 t ist wird in spätestens einem Monat von einer wachsenden Gruppe von Aktiven Spielern, die nicht gecheatet haben gesprengt werden können.
Kommentar veröffentlichen